欧美精品一区二区三区四区 在线_日韩精品一区二区三区,_久久久久久精品免费看_国产黄a三级三级三级老师_来一水AV@lysav

              三陽(yáng)紡織有限公司
              ?

              三陽(yáng)紡織有限公司

              地址:山東省東營(yíng)市利津縣利七路
                 106號(hào)
              電話:+86-546-5368188
                 +86-546-5368001
              傳真:+86-546-5368001
              網(wǎng)址: m.aak34.com

              民族窗口
              2023年9月1#環(huán)保信息公開
              力能熱電-1#熱電廠_日數(shù)據(jù)
              時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 顆粒物 氧氣 煙氣溫度 流量 煙氣濕度
              實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 (%) (℃) (m3) (%RH)
              (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)        
              2023-09-01 14.5 16.2 0.0573 31 34.6 0.122 0.291 0.326 0.0011 7.56 54.3 3947975 17
              2023-09-02 14.1 15.5 0.0565 31.5 34.7 0.126 0.295 0.325 0.0012 7.37 54 3995230 17.2
              2023-09-03 15.4 16.3 0.0612 32.5 34.4 0.129 0.26 0.275 0.001 6.77 54.2 3972470 17.1
              2023-09-04 13.8 15.4 0.0557 30.6 34.3 0.124 0.246 0.276 0.001 7.57 54.4 4107069 16.8
              2023-09-05 12 14.1 0.0475 28.3 33.3 0.111 0.241 0.284 0.001 8.23 54.2 3941019 16.2
              2023-09-06 7.41 8.86 0.0287 27.7 33.2 0.107 0.231 0.277 0.0009 8.38 53.4 3865618 15.4
              2023-09-07 8.98 10.3 0.0338 28.9 33.1 0.108 0.216 0.247 0.0008 7.87 52.9 3753080 14.1
              2023-09-08 9.42 11.2 0.0373 31.3 37.1 0.123 0.203 0.241 0.0008 8.32 52.6 3951610 14
              2023-09-09 10.8 13.3 0.0421 26.1 33.2 0.104 0.225 0.288 0.0009 9 52.2 3945994 14.7
              2023-09-10 16.3 17.6 0.0202 28.5 31.2 0.0355 0.242 0.264 0.0003 7.2 53.4 1245753 14.7
              2023-09-13 6.6 7.98 0.0124 28.4 34.9 0.0539 0.207 0.256 0.0004 8.75 50.4 1913838 11.4
              2023-09-14 14 16.5 0.0575 28.2 33.4 0.117 0.23 0.272 0.001 8.29 51.8 4170030 13.4
              2023-09-15 14.2 15.6 0.0611 33.4 36.7 0.142 0.225 0.246 0.0009 7.29 53.6 4240568 14.6
              2023-09-16 13 14.5 0.0538 32.7 36.4 0.134 0.221 0.247 0.0009 7.51 53.9 4086673 14.7
              2023-09-17 11.3 12.7 0.046 31.9 35.7 0.131 0.212 0.238 0.0009 7.58 54.1 4125631 15
              2023-09-18 11.6 13 0.044 33.2 37 0.127 0.195 0.217 0.0007 7.49 54.3 3871786 15.2
              2023-09-19 13.5 15 0.049 31.8 35.4 0.118 0.193 0.214 0.0007 7.48 54.3 3702873 15.6
              2023-09-20 16.5 18.7 0.0629 31.2 35.2 0.118 0.206 0.232 0.0008 7.67 53.3 3789933 15.4
              2023-09-21 15.5 16.9 0.0632 31.1 33.9 0.125 0.215 0.234 0.0009 7.2 53.5 4045940 15.1
              2023-09-22 14.5 15.8 0.0572 33.4 36.4 0.132 0.205 0.224 0.0008 7.18 53.5 3964549 15.4
              2023-09-23 17.3 18.5 0.0622 32.4 34.6 0.116 0.235 0.251 0.0008 6.94 54.3 3601425 16
              2023-09-24 13.4 14.6 0.0524 31.7 34.7 0.126 0.235 0.256 0.0009 7.23 53.9 3965498 15.7
              2023-09-25 12.5 13.9 0.0487 31.5 34.1 0.123 0.24 0.259 0.0009 7.14 53.7 3949898 14.8
              2023-09-26 16.1 17.2 0.0647 31.2 33.5 0.125 0.232 0.248 0.0009 6.98 53.9 4013068 15.3
              2023-09-27 9.82 11 0.037 30.2 33.9 0.111 0.238 0.267 0.0009 7.61 53.9 3689658 15.5
              2023-09-28 14.1 16.1 0.0565 28.6 32.6 0.115 0.208 0.237 0.0008 7.81 53.3 4053967 15.3
              2023-09-29 15.1 17.2 0.0615 28.9 32.8 0.118 0.207 0.235 0.0008 7.74 53.1 4092372 15.5
              2023-09-30 14.7 16.2 0.0549 29.1 32 0.11 0.208 0.228 0.0008 7.34 52.7 3766974 15.1
              平均值 13.1 14.6 0.0495 30.5 34.4 0.115 0.227 0.256 0.0009 7.62 53.5 3777518 15.2
              最大值 17.3 18.7 0.0647 33.4 37.1 0.142 0.295 0.326 0.0012 9 54.4 4240568 17.2
              最小值 6.6 7.98 0.0124 26.1 31.2 0.0355 0.193 0.214 0.0003 6.77 50.4 1245753 11.4
              累計(jì)值     1.39     3.23     0.0238     105770498  

              【返回】


              欧美精品一区二区三区四区 在线_日韩精品一区二区三区,_久久久久久精品免费看_国产黄a三级三级三级老师_来一水AV@lysav

                          永安市| 镇安县| 定兴县| 滨海县| 米泉市| 舒城县| 永善县| 定兴县| 鸡东县| 抚顺县| 大宁县| 苗栗市| 琼中| 武鸣县| 电白县| 囊谦县| 南昌市| 礼泉县| 武定县| 乌拉特中旗| 洱源县| 秦皇岛市| 封丘县| 内乡县| 金川县| 龙山县| 汕头市| 隆回县| 太湖县| 大邑县| 平定县| 荆门市| 沙坪坝区| 海伦市| 霍林郭勒市| 富蕴县| 绵竹市| 涟水县| 宾川县| 遂溪县| 鄂托克前旗|